Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro, HANNA
1.235,00€
El HI83300 es un completo fotómetro multiparamétrico para utilizar en campo o en un laboratorio. Este medidor tiene 60 métodos programados diferentes que miden 37 parámetros clave de calidad del agua y también ofrece un modo de medición de absorbancia para la verificación del rendimiento y para los usuarios que deseen desarrollar su propia concentración frente a las curvas de absorbancia.
- Hasta 60 métodos pre-programados
- Registro de datos
- Sistema de Cal Check
- Medida directa en Absorbancia
El modelo HI83300-02 se suministra con 4 cubetas de medición con tapa, paño de limpieza de cubetas, conector USB-micro USB, adaptador de corriente, e instrucciones.
Descripción
Referencia
| Disp | Producto | Env | Precio | Su Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HI83300-02 |
Unidad(es) disponible(s) Consultar plazo. Normalmente entrega en 4 - 6 días laborables. |
Fotómetro multiparamétrico sobremesa y pHmetro |
1
|
1.235,00€ (s/IVA)
|
Información adicional
La serie HI833xx completa las necesidades del laboratorio de residuales. De fácil manejo gracias a sus métodos pre-programados, facilita el día a día al analista. La mejora óptica realizada respecto a series anteriores, le da mayor linealidad/precisión en grandes absorbancias o en rangos bajos y da mayor rapidez de análisis gracias al detector de referencia. El equipo además puede trabajar tanto conectado a red o con batería, de esta forma con el accesorio de maletín HI72083300 es fácilmente transportable.
• Modo fotómetro y pH
Con más de 60 métodos pre programados, el usuario puede acceder fácilmente al método y rango que necesite. Además la serie HI833xx, teniendo en cuenta la importancia de tiempo de reacción en fotometría, cuenta con un temporizador para que las diferencias entre usuarios (reproducibilidad) sean las mínimas posibles.
• CAL Check
Esta serie HI83xxx cuenta con el mismo sistema desarrollado por HANNA mediante el cual podremos verificar las diferentes absorbancias mediante los patrones certificados HANNA. Además el equipo es capaz de medir también en Absorbancia. Consulte los patrones para cada fotómetro de la Serie 833.
• Mejora óptica
Mayor linealidad / precisión en grandes absorbancias o en rangos bajos y mayor rápidez de análisis gracias al detector de referencia. Además la lente de enfoque permite reducir los errores de fricción y posicionamiento de la cubeta.
En los equipos con programación para parámetro de DQO, el equipo cuenta con un adaptador de cubeta para 16mm. Para el resto de parámetros lleva una cubeta de 25mm para una mejor precisión de medida.
• Modo Absorbancia
Todos los equipos cuentan con la capacidad de dar el valor en absorbancia, de esta forma el usuario puede ver las estabilidades de la matriz o crear manualmente mediante métodos de usuario y utilizando las longitudes de onda que tiene el equipo, sus propias curvas a partir de sus propios patrones.
• Registro de datos
Esta serie cuenta con hasta 1000 registros contando con las medidas de pH. Simplemente dando al botón Log el equipo registrara la medida, dando la posibilidad de nombrar al usuario y la muestra además del registro básico de GLP, como fecha, hora y los valores del CAL Check.
• Medida de pH
La serie HI833xx tiene la posibilidad de conectar un electrodo digital de pH de la serie edgeº para poder convertir el equipo en un pHmetro.
Toda esta serie de electrodos tiene el sensor de temperatura integrado de tal forma que se produce la compensación automática de la temperatura, además al tratarse de electrodos inteligentes, son capaces de memorizar la última calibración: fecha, valores, offset, pendiente… así cuando se conectan al equipo transfieren toda la información.
Especificaciones
Especificaciones generales para todos los modelos de la Serie 83 | ||||||
Absorbancia | ||||||
Rango | 0.000 – 4.000 Abs | |||||
Resolución | 0.001 Abs | |||||
Precisión | ±0.003 Abs (a 1.000 Abs) | |||||
Fuente de Luz | Diodo emisor de luz (LED) | |||||
Ancho de banda de filtro | 8 nm | |||||
Precisión del filtro de longitud de onda | ±1.0 nm | |||||
Detector de luz | Fotocélula de silicio | |||||
Cubeta | 24.6 mm de diámetro y 16 mm de diámetro | |||||
Número de métodos | 128 | |||||
pH | ||||||
Electrodo de pH | Electrodo de pH digital (no incluido) | |||||
Rango | -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV) | |||||
Resolución | 0.01 pH (0.01 mV) | |||||
Compensación de Temperatura | Automática de -5.0 a 100.0 ºC | |||||
Canales de Medida | 5 canales ópticos; 1 canal para medida de pH | |||||
Registro | 1000 registros | |||||
USB | Descarga de datos | |||||
MicroUSB | Descarga de datos y fuente de alimentación | |||||
Batería | 500 medidas fotométricas o 50 horas de medida de pH ininterrumpida | |||||
Fuente de alimentación | Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable | |||||
Monitor | Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles con luz de fondo | |||||
GLP | Datos de calibración para electrodo de pH conectado. | |||||
Entorno | 0 a 50.0 ºC ; 0 a 95% de HR, sin condensación | |||||
Dimensiones | 1.0 kg | |||||
Peso | Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable | |||||
Información sobre pedidos | HI83300 se suministra con cubetas y tapas de muestra (4 cada una), paño para limpiar cubetas, conector de cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones. Los reactivos no están incluidos. | |||||
Parámetros para HI83300 | ||||||
Parámetro | Rango | Resolución | Precisión (a 25°C) | Método | Longitud de Onda | Código del Reactivo |
Absorbancia | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI775-26 |
Alcalinidad, Marina | 0 a 300 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI755-26 |
Aluminio | 0.00 a 1.00 mg/L (como Al3+) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Aluminon | 525 nm | HI93712-01 |
Amonio, Rango Bajo | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Nessler | 420 nm | HI93700-01 |
Amonio, Rango Medio | 0.00 a 10.00 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% de lectura | Nessler | 420 nm | HI93715-01 |
Amonio, Rango Alto | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH3 -N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% de lectura | Nessler | 420 nm | HI93733-01 |
Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (as Br2) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método DPD | 525 nm | HI93716-01 |
Calcio | 0 a 400 mg/L (como Ca2+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método Oxalato | 466nm | HI937521-01 |
Calcio, Marino | 200 a 600 mg/L (como Ca2+) | 1 mg/L | ±6% de lectura | Adaptado del Método Zincon | 610 nm | HI758-26 |
Cloruro | 0.0 a 20.0 mg/L (como Cl) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% de lectura | Adaptado del Método Tiocianato de Mercurio (II) | 466 nm | HI93753-01 |
Dióxido de Cloro | 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO2) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método Rojo de Clorofenol | 575 nm | HI93738-01 |
Cloro Libre | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI93701-01 |
Cloro Libre, Rango Ultra Bajo | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2) | 0.001 mg/ | ±0.020 mg/L ±3% de lectura | Adaptación del Método Estándar 4500-Cl G | 525 nm | HI95762-01 |
Cloro Total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI93711-01 |
Cloro Total, Rango Ultra Bajo | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado DPD 330.5 | 525 nm | HI95761-01 |
Cloro Total, Rango Ultra Alto | 0 a 500 mg/L (como Cl2) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-Cl | 525 nm | HI95771-01 |
Cromo (VI), Rango Bajo | 0 a 300 µg/L (como Cr(VI)) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de lectura | Adaptación del Manual ASTM de Tecnología de Agua y Medio Ambiente, D1687 Método de difenilcarbohidracida | 525 nm | HI93749-01 |
Cromo (VI), Rango Alto | 0 a 1000 µg/L (como Cr(VI)) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±4% de lectura a 25 °C | Adaptación del Manual ASTM de Tecnología de Agua y Medio Ambiente, D1687 Método de difenilcarbohidracida | 525 nm | HI93723-01 |
Color de Agua | 0 a 500 PCU (Unidades Platino-Cobalto) | 1 PCU | ±10 PCU ±5% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales, 18ª edición, método Colorimétrico Platino Cobalto. | 420 nm | |
Cobre, Rango Bajo | 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método EPA | 575 nm | HI95747-01 |
Cobre, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% de lectura | Adaptado del Método EPA | 575 nm | HI93702-01 |
Ácido Cianúrico | 0 a 80 mg/L (como CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% de lectura | Adaptado del Método Turbidimétrico | 525 nm | HI93722-01 |
Fluoruros, Rango Bajo | 0.00 a 2.00 mg/L (como F) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método SPADNS | 575 nm | HI93729-01 |
Fluoruros, Rango Alto | 0.0 a 20.0 mg/L (como F) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método SPADNS | 575 nm | HI93739-01 |
Dureza (cálcica) | 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Calmagite | 525 nm | HI93720-01 |
Dureza (magnésica) | 0.00 a 2.00 mg/L (CaCO3) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de lectura | Adaptación de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, 18ª edición, método colorimétrico EDTA | 525 nm | HI93719-01 |
Dureza Total Rango Bajo | 0 a 250 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado 130.1 | 466 nm | HI93735-00 |
Dureza Total Rango Medio | 200 a 500 mg/L (como CaCO3 ) | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado 130.1 | 466 nm | HI93735-01 |
Dureza Total Rango Alto | 400 a 750 mg/L (como CaCO3) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% de lectura | Adaptado de EPA Método recomendado 130.1 | 466 nm | HI93735-02 |
Hidrazina | 0 a 400 µg/L (como N2H4) | 1 µg/L | ±4% full escala de lectura | Adaptado de ASTM Manual of Water and Environmental Technology, Método D1385, Método p-Dimethylaminobenzaldehyde | 466 nm | HI93704-01 |
Yodo | 0.0 a 12.5 mg/L (como I2) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método DPD | 525 nm | HI93718-01 |
Hierro, Rango Bajo | 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±8% de lectura | Adaptado del Método TPTZ | 575 nm | HI93746-01 |
Hierro, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% de lectura | Adaptado de EPA Método 315B Fenantrolina | 525 nm | HI93721-01 |
Magnesio | 0 a 50 mg/L (como Mg2+) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de lectura | Adaptado del Método Calmagita | 466 nm | HI937520-01 |
Manganeso, Rango Bajo | 0 a 300 µg/L (como Mn) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±3% de lectura | Adaptado del Método PAN | 575 nm | HI93748-01 |
Manganeso, Rango Alto | 0.0 a 20.0 mg/L (como Mn) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% de lectura | Adaptado de Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Método Periodato | 525 nm | HI93709-01 |
Molibdeno | 0.0 a 40.0 mg/L (como Mo6+) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método Ácido Mercaptoace?tico | 420 nm | HI93730-01 |
Níquel, Rango Bajo | 0.000 a 1.000 mg/L (como Ni) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% de lectura | Adaptado del Método PAN | 575 nm | HI93740-01 |
Níquel, Rango Alto | 0.00 a 7.00 g/L (como Ni) | 0.01 g/L | ±0.07g/L ±4% de lectura | Adaptado del Método Fotométrico | 575 nm | HI93726-01 |
Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 – N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Cadmio | 525 nm | HI93728-01 |
Nitrito, Marino Rango Ultra Bajo | 0 a 200 µg/L (como N02 -N) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de lectura | Adaptado de EPA Método Diazotizacio?n 354.1 | 466 nm | HI764-25 |
Nitrito, Rango Bajo | 0 a 600 µg/L (como NO2 -N) | 1 µg/L | ±20 µg/L ±4% de lectura | Adaptado de EPA Método Diazotizacio?n 354.1 | 466 nm | HI93707-01 |
Nitrito, Rango Alto | 0 a 150 mg/L (como NO2-) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% de lectura | Adaptado del Método Sulfato Ferroso | 575 nm | HI93708-01 |
Oxígeno Disuelto | 0.0 a 10.0 mg/L (como O2) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método de Winkler modificado por Azide | 420 nm | HI93732-01 |
Secuestrador de oxígeno (Carbohidrazida) | 0.00 a 1.50 mg/L (como Carbohidrazida) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Hierro | 575 nm | HI96773-01 |
Secuestrador de oxígeno (Dietilhidroxilamina)(DEHA) | 0 a 1000 µg/L (como DEHA) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Hierro | 575 nm | HI96773-01 |
Secuestrador de oxígeno (Hidroquinona) | 0.00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Hierro | 575 nm | HI96773-01 |
Secuestrador de oxígenos (Ácido Iso-ascorbico) | 0.00 a 4.50 mg/L (como Ácido Iso-ascorbico) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3 % de lectura | Adaptado del Método de Reducción de Hierro | 575 nm | HI96773-01 |
Ozono | 0.00 a 2.00 mg/L (como O3) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de lectura | Método DPD Colorimétrico | 525 nm | HI93757-01 |
pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Fotómetro: rojo de fenol | 525 nm | HI93710-01 |
Fosfato Marino, Rango Ultra Bajo | 0 a 200 µg/L (como P) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, método del ácido ascórbico | 610 nm | HI736-25 |
Fosfato, Rango Bajo | 0.00 a 2.50 mg/L (como PO4 3-) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de lectura | Adaptado del Método Ácido Ascorbico | 610 nm | HI93713-01 |
Fosfato, Rango Alto | 0.0 a 30.0 mg/L (como PO4 3-) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de aminoácidos. | 525 nm | HI93717-01 |
Potasio | 0.0 a 20.0 mg/L (como K) | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% de lectura | Adaptado del Método Turbidime?trico tetrafenilborato | 466 nm | HI93750-01 |
Sílice, Rango Bajo | 0.00 a 2.00 mg/L (como SiO2) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptación del Manual ASTM de Tecnología de Agua y Medio Ambiente, D859, método Heteropoly Molybdenum Blue | 610 nm | HI93705-01 |
Sílice, Rango Bajo | 0 a 200 mg/L (como SiO2) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% de lectura | Adaptación del Método 370.1 de la USEPA para agua potable, aguas superficiales y salinas, residuos domésticos e industriales y el Método estándar 4500-SiO2 | 466 nm | HI96770-01 |
Plata | 0.000 a 1.000 mg/L (como Ag) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% de lectura | Adaptado del Método PAN | 575 nm | HI93737-01 |
Sulfato | 0 a 150 mg/L (como SO42-) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de lectura | El sulfato se precipita con cristales de cloruro de bario | 466 nm | HI93751-01 |
Surfactantes Aniónicos | 0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de lectura | Adaptación del método USEPA 425.1 y Métodos estándar para el examen de aguas y aguas residuales, 20ª edición, 5540C, Tensioactivos aniónicos como MBAS | 610 nm | HI95769-01 |
Zinc | 0.00 a 3.00 mg/L (como Zn) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Zincon | 575 nm | HI93731-01 |
Accesorios
-
235,00€ – 255,00€
-
162,00€ – 196,00€
-
220,00€ – 241,00€
-
34,00€ – 99,00€
-
39,00€ – 109,00€
-
64,00€ – 188,00€
-
85,00€ – 251,00€
Descargas
Documento
|
Título
|
|
Catálogo | HI83300-02_Ficha_comercial.pdf | |
Manual | Manual_serie3 |