Agitadores de varilla Hei-TORQUE Expert, digital, Heidolph
Rango de precios: desde 1.764,58€ hasta 2.645,86€
VER TODAS LAS OPCIONES DEL PRODUCTO
Estos modelos son ideales para aplicaciones en campana extractora o como accionamiento de estructuras de reactores.
Pueden agitar de manera óptima viscosidades de hasta 250.000 mPas o volúmenes de hasta 100 litros (H2O), según el modelo.
Fácil manejo por configuración y supervisión de los parámetros de aplicación a través de una pantalla.
“Cabezal con sistema de cierre rápido (Quick Chuck con anillo de seguridad) que puede combinarse con una gran variedad de varillas para obtener los mejores resultados de
agitación.”
Emisión de ruido mínima. Gran seguridad.
El Hei-TORQUE Expert 400, gracias a su engranaje de dos etapas, agita con especial fuerza en el rango de velocidad de hasta 400 rpm (marcha 1) y, por lo tanto, es
especialmente adecuado para aplicaciones con medios de elevada viscosidad. En cambio, para medios de media viscosidad es mejor el rango de velocidad de hasta 2.000 rpm
(marcha 2).
Nuestro equipo técnico puede ayudarte a elegir el modelo adecuado, resolver dudas sobre aplicaciones, compatibilidad, accesorios y plazos de entrega.
- Asesoramiento técnico especializado
- Recomendaciones según tu aplicación
- Compatibilidad y alternativas
- Plazos de entrega y disponibilidad
Descripción
Referencia | Disp | Model | Características | Temperature range | Viscosidad | Precio | Su Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5016101 |
Unidad(es) disponible(s) bajo pedido Consulte stock y plazo de entrega |
Hei-TORQUE Expert 100 |
Size (WxLxH) (mm) 86 x 247 x 350
Controller Digital - Pantalla Monocromo 2"
Speed 10 - 2000 rpm
Capacity max. 50 L
Stirrer diameter 2.5 – 10.5 (∅ in mm)
|
Max 60.000 mPas |
1.764,58€ (s/IVA)
|
||||
5016201 |
Unidad(es) disponible(s) bajo pedido Consulte stock y plazo de entrega |
Hei-TORQUE Expert 200 |
Size (WxLxH) (mm) 86 x 247 x 350
Controller Digital - Pantalla Monocromo 2"
Speed 10 - 2000 rpm
Capacity max. 50 L
Stirrer diameter 2.5 – 10.5 (∅ in mm)
|
Max. 100.000 mPas |
2.049,63€ (s/IVA)
|
||||
5016401 |
Unidad(es) disponible(s) bajo pedido Consulte stock y plazo de entrega |
Hei-TORQUE Expert 400 |
Size (WxLxH) (mm) 86 x 247 x 350
Controller Digital - Pantalla Monocromo 2"
Speed Gear I 10 - 400; Gear II 20 - 2.000
Capacity max. 100 L
Stirrer diameter 2.5 – 10.5 (∅ in mm)
|
Max 250.000 mPas |
2.645,86€ (s/IVA)
|
Características
Hei‑TORQUE Expert 100
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (W × H × D) | 86 × 350 × 247 mm |
| Peso | 4.4 kg |
| Motor | EC motor |
| Rango de velocidad | 10 – 2.000 rpm |
| Clase de protección (EN 60529) | IP54 |
| Presión acústica | < 50 (IEC 61010) |
| Voltaje nominal | 100 – 240 V AC; 50/60 Hz |
| Clase de protección | I (IEC 61140) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de contaminación | 2 |
| Consumo de potencia | 90 W |
| Temperatura de operación | 5 °C – 31 °C (80% HR) 32 °C – 40 °C (50% HR, lineal decreciente) |
| Altitud de instalación | Hasta 2.000 m |
| Protección del motor | Monitorización de temperatura KTY |
| Protección contra sobrecarga | Corte automático con visualización |
| Precisión de velocidad | ± 1 % |
| Control de velocidad | Electrónico |
| Diámetro de varilla compatible | 2.5 – 10.5 mm |
| Ciclo de trabajo | Apto para operación continua |
| Volumen máximo (H₂O) | 50 L |
| Viscosidad máxima | 60.000 mPa·s |
| Par máximo | 100 Ncm |
| Número de etapas de engranaje | 1 |
| Rotación CW/CCW | No aplicable |
Hei‑TORQUE Expert 200
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (W × H × D) | 86 × 350 × 247 mm |
| Peso | 5.1 kg |
| Motor | EC motor |
| Rango de velocidad | 10 – 2.000 rpm |
| Clase de protección (EN 60529) | IP54 |
| Presión acústica | < 50 (IEC 61010) |
| Voltaje nominal | 100 – 240 V AC; 50/60 Hz |
| Clase de protección | I (IEC 61140) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de contaminación | 2 |
| Consumo de potencia | 120 W |
| Temperatura de operación | 5 °C – 31 °C (80% HR) 32 °C – 40 °C (50% HR, lineal decreciente) |
| Altitud de instalación | Hasta 2.000 m |
| Protección del motor | Monitorización de temperatura KTY |
| Protección contra sobrecarga | Corte automático con visualización |
| Precisión de velocidad | ± 1 % |
| Control de velocidad | Electrónico |
| Diámetro de varilla compatible | 2.5 – 10.5 mm |
| Ciclo de trabajo | Apto para operación continua |
| Volumen máximo (H₂O) | 50 L |
| Viscosidad máxima | 100.000 mPa·s |
| Par máximo | 200 Ncm |
| Número de etapas de engranaje | 1 |
| Rotación CW/CCW | No aplicable |
Hei‑TORQUE Expert 400
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (W × H × D) | 93 × 350 × 247 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Motor | EC motor |
| Rango de velocidad | Gear I: 10 – 400 rpm Gear II: 20 – 2.000 rpm |
| Clase de protección (EN 60529) | IP54 |
| Presión acústica | < 50 (IEC 61010) |
| Voltaje nominal | 100 – 240 V AC; 50/60 Hz |
| Clase de protección | I (IEC 61140) |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de contaminación | 2 |
| Consumo de potencia | 150 W |
| Temperatura de operación | 5 °C – 31 °C (80% HR) 32 °C – 40 °C (50% HR, lineal decreciente) |
| Altitud de instalación | Hasta 2.000 m |
| Protección del motor | Monitorización de temperatura KTY |
| Protección contra sobrecarga | Corte automático con visualización |
| Precisión de velocidad | ± 1 % |
| Control de velocidad | Electrónico |
| Diámetro de varilla compatible | 2.5 – 10.5 mm |
| Ciclo de trabajo | Apto para operación continua |
| Volumen máximo (H₂O) | 100 L |
| Viscosidad máxima | 250.000 mPa·s |
| Par máximo | 400 Ncm |
| Número de etapas de engranaje | 2 |
| Rotación CW/CCW | No aplicable |
Accesorios
-
Rango de precios: desde 113,82€ hasta 737,45€
-
Rango de precios: desde 106,33€ hasta 114,67€
-
Rango de precios: desde 119,88€ hasta 574,66€
-
Rango de precios: desde 380,65€ hasta 497,69€
-
Rango de precios: desde 80,18€ hasta 95,95€
-
Rango de precios: desde 133,51€ hasta 906,40€
Descargas
| Documento
|
Título
|
|
| Ficha técnica | Hei-TORQUE_Core.pdf | |
| Catálogo | At a glance – Hei-TORQUE 2018_EN.pdf | |
| Manual | Operating instructions Hei-TORQUE Core.pdf | |













