Rotor RT 177, Ortoalresa®
Rotor: Oscilante
Cap. Máx.: 8 x 15 ml
R.P.M. Máx.: 4.200
Radio (mm): 145
R.C.F Máx. (xg): 2.860
| Volumen de muestra | Dim. (mm) orientativas | Adaptadores | |
| Tubos | Referencia | ||
| Cónico tapón 15 ml | Ø17×122 mm | 8 | – |
| Fondo redondo, tapón 15 ml | Ø16×100 mm | 8 | – |
| Fondo redondo, tapón 12 ml | Ø16×110 mm | 8 | – |
| Extr. sangre 10 ml | Ø16×107 mm | 8 | – |
| Cónico 10 ml | Ø16×105 mm | 8 | – |
| Extr. sangre 7-10 ml | Ø13×107 mm | 8 | RE 371 |
| Fondo redondo 10 ml | Ø13×100 mm | 8 | RE 371 |
| Fondo redondo, tapón (hs) 10 ml | Ø16×80 mm | 8 | RE 398 |
| Extr. sangre 5 ml | Ø13×82 mm | 8 | RE 377 |
| Fondo redondo 5 ml | Ø13×75 mm | 8 | RE 377 |
| Microtubos 1,5-2,2 ml | Ø11×42 mm | 8 | RE 513 |
| Microtubos 0,5-0,6 ml | Ø8×30 mm | 8 | RE 514 |
| Microtubos 0,2-0,4 ml | Ø6×45 mm | 8 | RE 515 |
| Microtubos 0,2 ml | Ø6×21 mm | 8 | RE 515 |













