Rotor RT 248, Ortoalresa®
Rotor: Angular 30º
Cap. Máx.: 10 x 15 ml
R.P.M. Máx.: 8.000
Radio (mm): 89
R.C.F Máx. (xg): 6.368
| Volumen de muestra | Dim. (mm) orientativas | Adaptadores | |
| Tubos | Referencia | ||
| Fondo redondo, tapón 15 ml | Ø16×100 mm | 10 | – |
| Fondo redondo, tapón 12 ml | Ø16×110 mm | 10 | – |
| Extr. sangre 10 ml | Ø16×107 mm | 10 | – |
| Cónico 10 ml | Ø16×105 mm | 10 | – |
| Extr. sangre 7-10 ml | Ø13×107 mm | 10 | RE 470 |
| Fondo redondo 10 ml | Ø13×100 mm | 10 | RE 470 |
| Fondo redondo, tapón (hs) 10 ml | Ø16×80 mm | 10 | RE 527 |
| Extr. sangre 5 ml | Ø13×82 mm | 10 | RE 471 |
| Fondo redondo 5 ml | Ø13×75 mm | 10 | RE 471 |
| Microtubos 1,5-2,2 ml | Ø11×42 mm | 10 | RE 574 |
| Microtubos 0,5-0,6 ml | Ø8×30 mm | 10 | RE 586 |
| Microtubos 0,2-0,4 ml | Ø6×45 mm | 10 | RE 587 |
| Microtubos 0,2 ml | Ø6×21 mm | 10 | RE 587 |













