Rotor RT 285, Ortoalresa®
Rotor: Oscilante
Cap. Máx.: 4 x 250 ml
R.P.M. Máx.: 4.200
Radio (mm): 183
R.C.F Máx. (xg): 3.609
Temperatura*: -1ºC
*Solo disponible en modelos refrigerados
| Volumen muestra | Dim. (mm) orientativas | Adaptadores | |
|---|---|---|---|
| Tubos | REF | ||
| Cónico tapón 250 ml | Ø60×145 mm | 4 | RE 593 |
| Fondo plano, tapón 250 ml | Ø62×135 mm | 4 | – |
| Fondo redondo, tapón 250 ml | Ø60×135 mm | 4 | RE 449 |
| Fondo plano, tapón 250 ml | Ø62×120 mm | 4 | – |
| Fondo redondo, tapón 250 ml | Ø62×120 mm | 4 | RE 449 |
| Cónico tapón 225 ml | Ø61×137 mm | 4 | RE 593 |
| Cónico tapón 200 ml | Ø60×137 mm | 4 | RE 593 |
| Fondo redondo, tapón 200 ml | Ø60×120 mm | 4 | RE 449 |
| Cónico tapón 175 ml | Ø61×140 mm | 4 | RE 593 |
| Fondo redondo, tapón 150 ml | Ø60×130 mm | 4 | RE 449 |
| Fondo plano, tapón, (hs) 125 ml | Ø48×108 mm | 4 | RE 327 |
| Fondo redondo 125 ml | Ø48×100 mm | 4 | RE 327 |
| Fondo redondo, tapón 100 ml | Ø48×113 mm | 4 | RE 327 |
| Fondo redondo 100 ml | Ø48×100 mm | 4 | RE 327 |
| Fondo redondo, tapón (hs) 80 ml-85 ml | Ø38×112 mm | 4 | RE 498 |
| Fondo redondo 80 ml | Ø44×100 mm | 4 | RE 422 |
| Fondo redondo, tapón 50 ml | Ø34×110 mm | 4 | RE 334 |
| Cónico tapón 50 ml | Ø29×117 mm | 4 | RE 340 |
| Fondo redondo, tapón (hs) 50 ml | Ø29×108 mm | 4 | RE 340 |
| Fondo redondo, tapón (hs) 30 ml | Ø25×98 mm | 12 | RE 312 |
| Cónico tapón 25 ml | Ø29×83 mm | 4 | RE 612 |
| Extr. sangre 15 ml | Ø16×132 mm | 28 | RE 376 |
| Cónico tapón 15 ml | Ø17×122 mm | 20 | RE 321 |
| Fondo redondo, tapón 15 ml | Ø16×100 mm | 28 | RE 376 |
| Fondo redondo, tapón 12 ml | Ø16×110 mm | 28 | RE 376 |
| Extr. sangre 10 ml | Ø16×107 mm | 28 | RE 376 |
| Cónico 10 ml | Ø16×105 mm | 28 | RE 376 |
| Extr. sangre 7-10 ml | Ø13×107 mm | 28 | RE 324 |
| Fondo redondo 10 ml | Ø13×100 mm | 40 | RE 343 |
| Fondo redondo, tapón (hs) 10 ml | Ø16×80 mm | 28 | RE 376 |
| Extr. sangre 5 ml | Ø13×82 mm | 28 | RE 324 |
| Fondo redondo 5 ml | Ø13×75 mm | 40 | RE 343 |
| Microtubos 1,5-2,2 ml | Ø11×42 mm | 24 | RE 440 |
| Microtubos 0,5-0,6 ml | Ø8×30 mm | 24 | RE 523 |
| Microtubos 0,2-0,4 ml | Ø6×45 mm | 24 | RE 458 |
| Hemólisis | Ø10×100 mm | 52 | RE 346 |












