Kit básico de sobremesa para pH Sension+ PH3, de uso general, con electrodo 5010T.
Familia Hach Sension+:
Resultados rápidos: proporcionados por una gama de electrodos de respuesta rápida adecuada para su aplicación, por unos sistemas de laboratorio integrados o por varias sondas exclusivas de hasta 4 parámetros que se activan con tan solo hacer un clic para las aplicaciones in situ.
Máxima sencillez: todos los sistemas Sension+ contienen todo lo necesario para comenzar a analizar.
Fáciles de utilizar, ya sea con una configuración mejor in situ o con una configuración de laboratorio completamente integrada:
¡Sension+ simplifica las tareas de medición!
- Completa estación de laboratorio
- Condiciones de capacidad de reproducción, uso fácil.
- Máxima sencillez: los kits Sension+ contienen todo lo necesario para comenzar a analizar.
- Precio atractivo
- Sistema preciso y rentable.
Descripción
Información adicional
Completa estación de laboratorio
Electrodo de pH combinado de rápido rendimiento con sensor de temperatura PT1000 integrado para agua potable y muestras acuosas generales.
Condiciones de capacidad de reproducción, uso fácil.
Portaelectrodos y agitador magnético integrados (y controlados por la IU del instrumento).
Máxima sencillez: los kits Sension+ contienen todo lo necesario para comenzar a analizar.
Los kits de sobremesa Sension+ incluyen un medidor, una sonda y un soporte para sondas de pH integrado; además, incorpora un agitador, tampones y todos los accesorios necesarios.
Especificaciones
| Adaptador de corriente alterna y adaptador USB / CC: | Sí | ||
| Alimentación: | 15/230 V con kit de adaptador de alimentación universal | ||
| Almacenamiento de datos: | No | ||
| Calibración electrodo de pH: | 1 – 3 puntos calibración | ||
| Características BPL: | No | ||
| Compensación de la temperatura: | Con sonda de temperatura Pt1000 o mediante el teclado | ||
| Entradas: | 1 pH/ORP; 1 Ref; 1 Temp. Pt1000; 1 agitador magnético (Integrado) | ||
| Exactitud: | ±1 digit | ||
| Exactitud de la temperatura: | ≤ 0,2 °C | ||
| Exactitud de pH: | 0,02 pH | ||
| Exportación de datos: | No | ||
| Garantía: | 2 años | ||
| Grado de protección IP: | IP42 | ||
| Intervalos/alertas/recordatorios de calibración: | Recordatorio 1 hora hasta 7 días | ||
| Kit?: | Sí | ||
| Medición de la temperatura: | -20.0 – 150.0 °C (-4.0 – 302.0 °F) | ||
| Modelo: | pH3 | ||
| Pantalla: | LCD gráfica con retroiluminación | ||
| Parámetro: | pH, mV, ORP/redox, temperatura | ||
| Rango de medición de mV: | ±2000 mV | ||
| Rango de medición ORP: | ±2000 mV | ||
| Rango medición de pH: | -2.00 – 16.00 pH | ||
| Resolución: | pH: 0,01 | ||
| Resolución de pH: | Puede seleccionarse entre 0.01 – 0.1 pH 0,01 y 0,1 de pH | ||
| Resolución de temperatura: | 0,1 °C | ||
| Resolución mV: | 1 mV | ||
| Retroiluminación: | Yes | ||
| Sondas incluidas: | 5010T Electrode, pH Electrode for General Applications | ||
| Soporte electrodos: | Sí | ||
| Tipo de pantalla: | LCD gráfica con retroiluminación | ||












